ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Support/UK_MAP_SUPPORT_EconOppZipCodes_dy)

EconOpp_Fayette_ZipCodes_py (0)
Self-Employed Workers in Incorporated Business (%) (1)
1 - 2 1 - 2
3 - 3 3 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 20 9 - 20
No Data No Data
Self-Employed Workers in Non-Incorporated Business (%) (2)
0 0
1 - 4 1 - 4
5 - 5 5 - 5
6 - 6 6 - 6
7 - 8 7 - 8
No Data No Data
Self-Employed Women in Incorporated Business (%) (3)
11 - 15 11 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 39 26 - 39
40 - 54 40 - 54
55 - 71 55 - 71
No Data No Data
Employement Rate (%) (4)
71 71
72 - 91 72 - 91
92 - 95 92 - 95
96 - 97 96 - 97
98 - 99 98 - 99
No Data No Data
Female Population (%) (5)
33 33
34 - 44 34 - 44
45 - 50 45 - 50
51 - 52 51 - 52
53 - 55 53 - 55
No Data No Data
Male Population (%) (6)
45 - 47 45 - 47
48 - 50 48 - 50
51 - 51 51 - 51
52 - 56 52 - 56
57 - 67 57 - 67
No Data No Data
Total Population (7)
1778 - 2758 1778 - 2758
2759 - 18286 2759 - 18286
18287 - 28186 18287 - 28186
28187 - 36584 28187 - 36584
36585 - 51072 36585 - 51072
No Data No Data
Black or African American Alone (%) (8)
2 - 4 2 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 15 9 - 15
16 - 19 16 - 19
20 - 27 20 - 27
No Data No Data
Hispanic or Latino (%) (9)
3 - 3 3 - 3
4 - 4 4 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 15 10 - 15
No Data No Data
White Alone (%) (10)
58 - 65 58 - 65
66 - 72 66 - 72
73 - 79 73 - 79
80 - 84 80 - 84
85 - 91 85 - 91
No Data No Data
Family Households (%) (11)
24 - 32 24 - 32
33 - 50 33 - 50
51 - 58 51 - 58
59 - 66 59 - 66
67 - 71 67 - 71
No Data No Data
Non-Family Households (%) (12)
29 - 29 29 - 29
30 - 37 30 - 37
38 - 42 38 - 42
43 - 52 43 - 52
53 - 76 53 - 76
No Data No Data
English Only (%) (13)
74 - 76 74 - 76
77 - 82 77 - 82
83 - 86 83 - 86
87 - 89 87 - 89
90 - 92 90 - 92
No Data No Data
Spanish (%) (14)
1 - 2 1 - 2
3 - 2 3 - 2
3 - 3 3 - 3
4 - 4 4 - 4
5 - 7 5 - 7
No Data No Data
Other Languages (%) (15)
2 - 2 2 - 2
3 - 3 3 - 3
4 - 3 4 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 12 8 - 12
No Data No Data
Median Household Income ($) (16)
27711 - 45000 27711 - 45000
45001 - 62198 45001 - 62198
62199 - 79997 62199 - 79997
79998 - 97669 79998 - 97669
97670 - 149591 97670 - 149591
No Data No Data
Per Capita Income ($) (17)
4349 4349
4350 - 31671 4350 - 31671
31672 - 37734 31672 - 37734
37735 - 48160 37735 - 48160
48161 - 71154 48161 - 71154
No Data No Data
Households Receiving Food Stamps (%) (18)
1 - 2 1 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 14 11 - 14
15 - 16 15 - 16
No Data No Data
Individuals Below Poverty Level (%) (19)
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 24 16 - 24
25 - 30 25 - 30
No Data No Data
Labor Force Participation (%) (20)
72 - 77 72 - 77
78 - 79 78 - 79
80 - 82 80 - 82
83 - 85 83 - 85
86 - 100 86 - 100
No Data No Data
Unemployment Rate (%) (21)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 9 8 - 9
10 - 29 10 - 29
No Data No Data
Management, Business, Science and Arts Occupations (%) (22)
30 - 33 30 - 33
34 - 38 34 - 38
39 - 47 39 - 47
48 - 54 48 - 54
55 - 67 55 - 67
No Data No Data
Natural Resources, Construction and Maintenance Occupations (%) (23)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 5 5 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 10 9 - 10
No Data No Data
Production, Transportation and Material Moving Occupations (%) (24)
3 - 5 3 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 18 16 - 18
19 - 24 19 - 24
No Data No Data
Sales and Office Occupations(%) (25)
11 - 13 11 - 13
14 - 17 14 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 22 21 - 22
23 - 25 23 - 25
No Data No Data
Service Occupations (%) (26)
13 - 22 13 - 22
23 - 42 23 - 42
43 - 63 43 - 63
64 - 279 64 - 279
280 - 732 280 - 732
No Data No Data
Less Than High School (%) (27)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 10 7 - 10
11 - 14 11 - 14
No Data No Data
High School Graduate (%) (28)
7 - 8 7 - 8
9 - 9 9 - 9
10 - 12 10 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 21 15 - 21
No Data No Data
Bachelor's or Higher (%) (29)
2 - 16 2 - 16
17 - 22 17 - 22
23 - 35 23 - 35
36 - 39 36 - 39
40 - 51 40 - 51
No Data No Data
Nursery to Grade 4 (%) (30)
2 - 5 2 - 5
6 - 6 6 - 6
7 - 7 7 - 7
8 - 9 8 - 9
10 - 14 10 - 14
No Data No Data
Grades 5 to 12 (%) (31)
10 - 11 10 - 11
12 - 15 12 - 15
16 - 18 16 - 18
19 - 42 19 - 42
43 - 96 43 - 96
No Data No Data
College or Graduate School (%) (32)
4 - 70 4 - 70
71 - 74 71 - 74
75 - 75 75 - 75
76 - 76 76 - 76
77 - 86 77 - 86
No Data No Data
Owner-Occupied Units (%) (33)
28 - 38 28 - 38
39 - 61 39 - 61
62 - 65 62 - 65
66 - 78 66 - 78
79 - 85 79 - 85
No Data No Data
Renter-Occupied Units (%) (34)
15 15
16 - 29 16 - 29
30 - 38 30 - 38
39 - 41 39 - 41
42 - 72 42 - 72
No Data No Data
Median Value of Owner-Occupied Housing Units ($) (35)
148800 - 171100 148800 - 171100
171101 - 239700 171101 - 239700
239701 - 346600 239701 - 346600
346601 - 453400 346601 - 453400
453401 - 716300 453401 - 716300
No Data No Data
Median Gross Rent ($) (36)
738 - 786 738 - 786
787 - 933 787 - 933
934 - 1098 934 - 1098
1099 - 1235 1099 - 1235
1236 - 1441 1236 - 1441
No Data No Data
Workers Who Commute by Car, Truck or Van (%) (37)
53 - 55 53 - 55
56 - 74 56 - 74
75 - 83 75 - 83
84 - 87 84 - 87
88 - 90 88 - 90
No Data No Data
Public Transportation Excluding Taxi (%) (38)
0 - 0 0 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 1 1 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 4 4 - 4
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among the General Population (%) (39)
92 - 94 92 - 94
95 - 95 95 - 95
96 - 97 96 - 97
98 - 98 98 - 98
99 - 99 99 - 99
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among Minorities (%) (40)
70 - 74 70 - 74
75 - 81 75 - 81
82 - 87 82 - 87
88 - 90 88 - 90
91 - 99 91 - 99
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among Women (%) (41)
91 - 91 91 - 91
92 - 93 92 - 93
94 - 96 94 - 96
97 - 97 97 - 97
98 - 100 98 - 100
No Data No Data
With a Disability (%) (42)
0 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
No Data No Data
Minority Population (%) (43)
9 - 12 9 - 12
13 - 17 13 - 17
18 - 25 18 - 25
26 - 31 26 - 31
32 - 42 32 - 42
No Data No Data
Veterans in the Civilian Population (%) (44)
4 4
5 - 5 5 - 5
6 - 6 6 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 13 9 - 13
No Data No Data
Female Veterans in the Civilian Population (%) (45)
1 - 1 1 - 1
2 - 1 2 - 1
2 - 1 2 - 1
2 - 2 2 - 2
3 - 2 3 - 2
No Data No Data
Male Veterans in the Civilian Populations (%) (46)
6 6
7 - 9 7 - 9
10 - 10 10 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 28 16 - 28
No Data No Data
Veterans 18 to 64 Who Are Employed (%) (47)
11 11
12 - 56 12 - 56
57 - 75 57 - 75
76 - 83 76 - 83
84 - 91 84 - 91
No Data No Data
Median Income for Veterans ($) (48)
30765 - 36286 30765 - 36286
36287 - 43764 36287 - 43764
43765 - 54795 43765 - 54795
54796 - 59261 54796 - 59261
59262 - 82847 59262 - 82847
No Data No Data
Women 25 or Over with a Bachelor's Degree or Higher (%) (49)
10 - 21 10 - 21
22 - 33 22 - 33
34 - 41 34 - 41
42 - 54 42 - 54
55 - 65 55 - 65
No Data No Data
Women 16 or Over Employed in the Labor Force (%) (50)
11 - 25 11 - 25
26 - 33 26 - 33
34 - 43 34 - 43
44 - 46 44 - 46
47 - 71 47 - 71
No Data No Data
Self-Employed Workers Who Are Women (%) (51)
23 23
24 - 36 24 - 36
37 - 44 37 - 44
45 - 52 45 - 52
53 - 100 53 - 100
No Data No Data