ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Support/UK_MAP_SUPPORT_EconOppMSA_dy)

EconOpp_Ky_MetroStatisticArea_py (0)
Self-Employed Workers in Incorporated Business (%) (1)
1 - 2 1 - 2
3 - 2 3 - 2
3 - 3 3 - 3
4 - 4 4 - 4
5 - 6 5 - 6
No Data No Data
Self-Employed Workers in Non-Incorporated Business (%) (2)
4 4
5 - 5 5 - 5
6 - 6 6 - 6
7 - 6 7 - 6
7 - 8 7 - 8
No Data No Data
Self-Employed Women in Incorporated Business (%) (3)
17 - 20 17 - 20
21 - 28 21 - 28
29 - 35 29 - 35
36 - 44 36 - 44
45 - 56 45 - 56
No Data No Data
Employement Rate (%) (4)
83 83
84 - 90 84 - 90
91 - 93 91 - 93
94 - 95 94 - 95
96 - 96 96 - 96
No Data No Data
Female Population (%) (5)
49 - 50 49 - 50
51 - 50 51 - 50
51 - 51 51 - 51
52 - 51 52 - 51
52 - 51 52 - 51
No Data No Data
Male Population (%) (6)
49 - 49 49 - 49
50 - 49 50 - 49
50 - 49 50 - 49
50 - 50 50 - 50
51 - 51 51 - 51
No Data No Data
Total Population (7)
24248 - 65145 24248 - 65145
65146 - 121147 65146 - 121147
121148 - 180624 121148 - 180624
180625 - 515954 180625 - 515954
515955 - 2253528 515955 - 2253528
No Data No Data
Black or African American Alone (%) (8)
1 - 2 1 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 12 8 - 12
13 - 19 13 - 19
No Data No Data
Hispanic or Latino (%) (9)
1 - 1 1 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 4 4 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 10 7 - 10
No Data No Data
White Alone (%) (10)
68 68
69 - 83 69 - 83
84 - 89 84 - 89
90 - 92 90 - 92
93 - 95 93 - 95
No Data No Data
Family Households (%) (11)
59 - 60 59 - 60
61 - 65 61 - 65
66 - 67 66 - 67
68 - 67 68 - 67
68 - 70 68 - 70
No Data No Data
Non-Family Households (%) (12)
30 - 32 30 - 32
33 - 33 33 - 33
34 - 34 34 - 34
35 - 37 35 - 37
38 - 41 38 - 41
No Data No Data
English Only (%) (13)
84 - 84 84 - 84
85 - 88 85 - 88
89 - 90 89 - 90
91 - 92 91 - 92
93 - 94 93 - 94
No Data No Data
Spanish (%) (14)
0 - 1 0 - 1
2 - 1 2 - 1
2 - 1 2 - 1
2 - 2 2 - 2
3 - 3 3 - 3
No Data No Data
Other Languages (%) (15)
0 - 1 0 - 1
2 - 2 2 - 2
3 - 3 3 - 3
4 - 4 4 - 4
5 - 5 5 - 5
No Data No Data
Median Household Income ($) (16)
33658 33658
33659 - 52526 33659 - 52526
52527 - 57960 52527 - 57960
57961 - 64669 57961 - 64669
64670 - 76247 64670 - 76247
No Data No Data
Per Capita Income ($) (17)
19262 19262
19263 - 28192 19263 - 28192
28193 - 31205 28193 - 31205
31206 - 36651 31206 - 36651
36652 - 41340 36652 - 41340
No Data No Data
Households Receiving Food Stamps (%) (18)
9 - 9 9 - 9
10 - 11 10 - 11
12 - 14 12 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 25 17 - 25
No Data No Data
Individuals Below Poverty Level (%) (19)
11 - 12 11 - 12
13 - 13 13 - 13
14 - 17 14 - 17
18 - 21 18 - 21
22 - 25 22 - 25
No Data No Data
Labor Force Participation (%) (20)
76 76
77 - 79 77 - 79
80 - 80 80 - 80
81 - 82 81 - 82
83 - 84 83 - 84
No Data No Data
Unemployment Rate (%) (21)
1 - 11 1 - 11
12 - 28 12 - 28
29 - 99 29 - 99
100 - 203 100 - 203
204 - 412 204 - 412
No Data No Data
Management, Business, Science and Arts Occupations (%) (22)
26 - 29 26 - 29
30 - 31 30 - 31
32 - 34 32 - 34
35 - 39 35 - 39
40 - 43 40 - 43
No Data No Data
Natural Resources, Construction and Maintenance Occupations (%) (23)
7 - 7 7 - 7
8 - 8 8 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 17 14 - 17
No Data No Data
Production, Transportation and Material Moving Occupations (%) (24)
13 - 14 13 - 14
15 - 18 15 - 18
19 - 20 19 - 20
21 - 23 21 - 23
24 - 29 24 - 29
No Data No Data
Sales and Office Occupations(%) (25)
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
21 - 21 21 - 21
22 - 23 22 - 23
24 - 25 24 - 25
No Data No Data
Service Occupations (%) (26)
12 12
13 - 15 13 - 15
16 - 16 16 - 16
17 - 19 17 - 19
20 - 21 20 - 21
No Data No Data
Less Than High School (%) (27)
5 - 6 5 - 6
7 - 7 7 - 7
8 - 9 8 - 9
10 - 11 10 - 11
12 - 15 12 - 15
No Data No Data
High School Graduate (%) (28)
13 - 15 13 - 15
16 - 17 16 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 22 21 - 22
23 - 23 23 - 23
No Data No Data
Bachelor's or Higher (%) (29)
8 - 11 8 - 11
12 - 13 12 - 13
14 - 18 14 - 18
19 - 22 19 - 22
23 - 26 23 - 26
No Data No Data
Nursery to Grade 4 (%) (30)
6 - 6 6 - 6
7 - 7 7 - 7
8 - 7 8 - 7
8 - 8 8 - 8
9 - 9 9 - 9
No Data No Data
Grades 5 to 12 (%) (31)
12 - 13 12 - 13
14 - 14 14 - 14
15 - 14 15 - 14
15 - 17 15 - 17
18 - 22 18 - 22
No Data No Data
College or Graduate School (%) (32)
69 - 71 69 - 71
72 - 73 72 - 73
74 - 74 74 - 74
75 - 76 75 - 76
77 - 77 77 - 77
No Data No Data
Owner-Occupied Units (%) (33)
60 - 62 60 - 62
63 - 66 63 - 66
67 - 69 67 - 69
70 - 71 70 - 71
72 - 75 72 - 75
No Data No Data
Renter-Occupied Units (%) (34)
25 - 28 25 - 28
29 - 30 29 - 30
31 - 32 31 - 32
33 - 36 33 - 36
37 - 40 37 - 40
No Data No Data
Median Value of Owner-Occupied Housing Units ($) (35)
76700 76700
76701 - 144300 76701 - 144300
144301 - 169100 144301 - 169100
169101 - 208200 169101 - 208200
208201 - 238300 208201 - 238300
No Data No Data
Median Gross Rent ($) (36)
608 - 697 608 - 697
698 - 770 698 - 770
771 - 840 771 - 840
841 - 918 841 - 918
919 - 1064 919 - 1064
No Data No Data
Workers Who Commute by Car, Truck or Van (%) (37)
85 - 87 85 - 87
88 - 89 88 - 89
90 - 90 90 - 90
91 - 92 91 - 92
93 - 95 93 - 95
No Data No Data
Public Transportation Excluding Taxi (%) (38)
0 - 0 0 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 1 1 - 1
2 - 1 2 - 1
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among the General Population (%) (39)
95 95
96 - 96 96 - 96
97 - 97 97 - 97
98 - 97 98 - 97
98 - 98 98 - 98
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among Minorities (%) (40)
74 74
75 - 84 75 - 84
85 - 88 85 - 88
89 - 94 89 - 94
95 - 99 95 - 99
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among Women (%) (41)
92 - 93 92 - 93
94 - 95 94 - 95
96 - 95 96 - 95
96 - 96 96 - 96
97 - 96 97 - 96
No Data No Data
With a Disability (%) (42)
0 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
No Data No Data
Minority Population (%) (43)
5 - 6 5 - 6
7 - 11 7 - 11
12 - 14 12 - 14
15 - 24 15 - 24
25 - 32 25 - 32
No Data No Data
Veterans in the Civilian Population (%) (44)
4 4
5 - 6 5 - 6
7 - 7 7 - 7
8 - 8 8 - 8
9 - 17 9 - 17
No Data No Data
Female Veterans in the Civilian Population (%) (45)
0 - 1 0 - 1
2 - 1 2 - 1
2 - 1 2 - 1
2 - 2 2 - 2
3 - 7 3 - 7
No Data No Data
Male Veterans in the Civilian Populations (%) (46)
7 7
8 - 11 8 - 11
12 - 13 12 - 13
14 - 15 14 - 15
16 - 27 16 - 27
No Data No Data
Veterans 18 to 64 Who Are Employed (%) (47)
52 - 55 52 - 55
56 - 62 56 - 62
63 - 69 63 - 69
70 - 73 70 - 73
74 - 77 74 - 77
No Data No Data
Median Income for Veterans ($) (48)
30174 30174
30175 - 38467 30175 - 38467
38468 - 43519 38468 - 43519
43520 - 49321 43520 - 49321
49322 - 57427 49322 - 57427
No Data No Data
Women 25 or Over with a Bachelor's Degree or Higher (%) (49)
11 11
12 - 20 12 - 20
21 - 26 21 - 26
27 - 33 27 - 33
34 - 41 34 - 41
No Data No Data
Women 16 or Over Employed in the Labor Force (%) (50)
17 - 20 17 - 20
21 - 28 21 - 28
29 - 35 29 - 35
36 - 44 36 - 44
45 - 56 45 - 56
No Data No Data
Self-Employed Workers Who Are Women (%) (51)
20 - 28 20 - 28
29 - 36 29 - 36
37 - 39 37 - 39
40 - 42 40 - 42
43 - 47 43 - 47
No Data No Data