ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Support/UK_MAP_SUPPORT_EconOppCounties_dy)

EconOpp_Ky_Counties_py (0)
Self-Employed Workers in Incorporated Business (%) (1)
0.28 - 1.57 0.28 - 1.57
1.58 - 2.57 1.58 - 2.57
2.58 - 3.35 2.58 - 3.35
3.36 - 4.41 3.36 - 4.41
4.42 - 7.18 4.42 - 7.18
No Data No Data
Self-Employed Workers in Non-Incorporated Business (%) (2)
1 - 4 1 - 4
5 - 5 5 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 10 8 - 10
11 - 16 11 - 16
No Data No Data
Self-Employed Women in Incorporated Business (%) (3)
1 - 14 1 - 14
15 - 27 15 - 27
28 - 39 28 - 39
40 - 52 40 - 52
53 - 67 53 - 67
No Data No Data
Employement Rate (%) (4)
74 - 79 74 - 79
80 - 91 80 - 91
92 - 93 92 - 93
94 - 96 94 - 96
97 - 98 97 - 98
No Data No Data
Female Population (%) (5)
42 - 45 42 - 45
46 - 49 46 - 49
50 - 50 50 - 50
51 - 52 51 - 52
53 - 57 53 - 57
No Data No Data
Male Population (%) (6)
43 43
44 - 50 44 - 50
51 - 51 51 - 51
52 - 53 52 - 53
54 - 58 54 - 58
No Data No Data
Total Population (7)
2207 - 31706 2207 - 31706
31707 - 82482 31707 - 82482
82483 - 169066 82483 - 169066
169067 - 321276 169067 - 321276
321277 - 779232 321277 - 779232
No Data No Data
Black or African American Alone (%) (8)
0 - 1 0 - 1
2 - 4 2 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 15 8 - 15
16 - 24 16 - 24
No Data No Data
Hispanic or Latino (%) (9)
0 - 1 0 - 1
2 - 2 2 - 2
3 - 3 3 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
No Data No Data
White Alone (%) (10)
68 - 77 68 - 77
78 - 87 78 - 87
88 - 92 88 - 92
93 - 95 93 - 95
96 - 98 96 - 98
No Data No Data
Family Households (%) (11)
55 - 63 55 - 63
64 - 67 64 - 67
68 - 70 68 - 70
71 - 74 71 - 74
75 - 82 75 - 82
No Data No Data
Non-Family Households (%) (12)
18 - 19 18 - 19
20 - 30 20 - 30
31 - 33 31 - 33
34 - 37 34 - 37
38 - 45 38 - 45
No Data No Data
English Only (%) (13)
81 - 85 81 - 85
86 - 89 86 - 89
90 - 92 90 - 92
93 - 93 93 - 93
94 - 95 94 - 95
No Data No Data
Spanish (%) (14)
0 - 0 0 - 0
1 - 1 1 - 1
2 - 2 2 - 2
3 - 3 3 - 3
4 - 4 4 - 4
No Data No Data
Other Languages (%) (15)
0 - 1 0 - 1
2 - 1 2 - 1
2 - 2 2 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 8 5 - 8
No Data No Data
Median Household Income ($) (48)
28666 - 42190 28666 - 42190
42191 - 51756 42191 - 51756
51757 - 61878 51757 - 61878
61879 - 81012 61879 - 81012
81013 - 117334 81013 - 117334
No Data No Data
Per Capita Income ($) (51)
14727 - 21276 14727 - 21276
21277 - 25177 21277 - 25177
25178 - 29215 25178 - 29215
29216 - 35226 29216 - 35226
35227 - 50534 35227 - 50534
No Data No Data
Households Receiving Food Stamps (%) (50)
3.65 - 9.44 3.65 - 9.44
9.45 - 13.04 9.45 - 13.04
13.05 - 17.22 13.05 - 17.22
17.23 - 23.37 17.23 - 23.37
23.38 - 33.76 23.38 - 33.76
No Data No Data
Individuals Below Poverty Level (%) (49)
3.77 - 9.03 3.77 - 9.03
9.04 - 14.91 9.04 - 14.91
14.92 - 19.14 14.92 - 19.14
19.15 - 24.91 19.15 - 24.91
24.92 - 35.93 24.92 - 35.93
No Data No Data
Labor Force Participation (%) (16)
75 - 78 75 - 78
79 - 80 79 - 80
81 - 81 81 - 81
82 - 83 82 - 83
84 - 88 84 - 88
No Data No Data
Unemployment Rate (%) (17)
2 - 4 2 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 13 9 - 13
14 - 20 14 - 20
No Data No Data
Management, Business, Science and Arts Occupations (%) (18)
15 - 26 15 - 26
27 - 30 27 - 30
31 - 34 31 - 34
35 - 40 35 - 40
41 - 49 41 - 49
No Data No Data
Natural Resources, Construction and Maintenance Occupations (%) (19)
5 - 8 5 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 16 13 - 16
17 - 21 17 - 21
No Data No Data
Production, Transportation and Material Moving Occupations (%) (20)
11 - 16 11 - 16
17 - 20 17 - 20
21 - 23 21 - 23
24 - 27 24 - 27
28 - 34 28 - 34
No Data No Data
Sales and Office Occupations(%) (21)
11 - 15 11 - 15
16 - 19 16 - 19
20 - 21 20 - 21
22 - 24 22 - 24
25 - 28 25 - 28
No Data No Data
Service Occupations (%) (22)
0 - 10 0 - 10
11 - 21 11 - 21
22 - 37 22 - 37
38 - 73 38 - 73
74 - 133 74 - 133
No Data No Data
Less Than High School (%) (23)
4 - 7 4 - 7
8 - 10 8 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 17 14 - 17
18 - 25 18 - 25
No Data No Data
High School Graduate (%) (24)
10 - 16 10 - 16
17 - 19 17 - 19
20 - 22 20 - 22
23 - 24 23 - 24
25 - 27 25 - 27
No Data No Data
Bachelor's or Higher (%) (25)
4 - 9 4 - 9
10 - 12 10 - 12
13 - 16 13 - 16
17 - 23 17 - 23
24 - 30 24 - 30
No Data No Data
Nursery to Grade 4 (%) (26)
3 - 5 3 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 8 8 - 8
9 - 9 9 - 9
10 - 11 10 - 11
No Data No Data
Grades 5 to 12 (%) (27)
9 - 12 9 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 15 15 - 15
16 - 19 16 - 19
20 - 27 20 - 27
No Data No Data
College or Graduate School (%) (28)
66 - 72 66 - 72
73 - 75 73 - 75
76 - 77 76 - 77
78 - 79 78 - 79
80 - 83 80 - 83
No Data No Data
Owner-Occupied Units (%) (29)
50 - 65 50 - 65
66 - 71 66 - 71
72 - 75 72 - 75
76 - 79 76 - 79
80 - 87 80 - 87
No Data No Data
Renter-Occupied Units (%) (30)
13 - 20 13 - 20
21 - 24 21 - 24
25 - 29 25 - 29
30 - 34 30 - 34
35 - 50 35 - 50
No Data No Data
Median Value of Owner-Occupied Housing Units ($) (31)
58800 - 92800 58800 - 92800
92801 - 121400 92801 - 121400
121401 - 154600 121401 - 154600
154601 - 207700 154601 - 207700
207701 - 357500 207701 - 357500
No Data No Data
Median Gross Rent ($) (32)
440 - 625 440 - 625
626 - 714 626 - 714
715 - 796 715 - 796
797 - 913 797 - 913
914 - 1177 914 - 1177
No Data No Data
Workers Who Commute by Car, Truck or Van (%) (33)
78 - 87 78 - 87
88 - 90 88 - 90
91 - 92 91 - 92
93 - 94 93 - 94
95 - 98 95 - 98
No Data No Data
Public Transportation Excluding Taxi (%) (34)
0 - 0 0 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 1 1 - 1
2 - 2 2 - 2
3 - 3 3 - 3
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among the General Population (%) (35)
89 - 93 89 - 93
94 - 95 94 - 95
96 - 96 96 - 96
97 - 98 97 - 98
99 - 100 99 - 100
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among Minorities (%) (36)
57 - 72 57 - 72
73 - 83 73 - 83
84 - 90 84 - 90
91 - 95 91 - 95
96 - 100 96 - 100
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among Women (%) (37)
79 79
80 - 92 80 - 92
93 - 95 93 - 95
96 - 96 96 - 96
97 - 99 97 - 99
No Data No Data
With a Disability (%) (38)
0 - 0 0 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
No Data No Data
Minority Population (%) (39)
2 - 5 2 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 12 9 - 12
13 - 21 13 - 21
22 - 32 22 - 32
No Data No Data
Veterans in the Civilian Population (%) (40)
2 - 5 2 - 5
6 - 6 6 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 16 11 - 16
No Data No Data
Female Veterans in the Civilian Population (%) (41)
0 - 0 0 - 0
1 - 1 1 - 1
2 - 1 2 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 6 4 - 6
No Data No Data
Male Veterans in the Civilian Populations (%) (42)
6 - 9 6 - 9
10 - 12 10 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 18 15 - 18
19 - 25 19 - 25
No Data No Data
Veterans 18 to 64 Who Are Employed (%) (43)
3 - 28 3 - 28
29 - 54 29 - 54
55 - 67 55 - 67
68 - 76 68 - 76
77 - 94 77 - 94
No Data No Data
Median Income for Veterans ($) (44)
23650 - 30385 23650 - 30385
30386 - 36875 30386 - 36875
36876 - 42948 36876 - 42948
42949 - 50917 42949 - 50917
50918 - 70938 50918 - 70938
No Data No Data
Women 25 or Over with a Bachelor's Degree or Higher (%) (45)
6 - 12 6 - 12
13 - 18 13 - 18
19 - 23 19 - 23
24 - 30 24 - 30
31 - 47 31 - 47
No Data No Data
Women 16 or Over Employed in the Labor Force (%) (46)
1 - 14 1 - 14
15 - 27 15 - 27
28 - 39 28 - 39
40 - 52 40 - 52
53 - 67 53 - 67
No Data No Data
Self-Employed Workers Who Are Women (%) (47)
9.66 - 23.82 9.66 - 23.82
23.83 - 30.45 23.83 - 30.45
30.46 - 36.26 30.46 - 36.26
36.27 - 43.82 36.27 - 43.82
43.83 - 63.18 43.83 - 63.18
No Data No Data