ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Support/UK_MAP_SUPPORT_EconOppCensusTracts_dy)

EconOpp_Fayette_CensusTracts_py (0)
Self-Employed Workers in Incorporated Business (%) (1)
0 - 2 0 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 11 8 - 11
12 - 17 12 - 17
No Data No Data
Self-Employed Workers in Non-Incorporated Business (%) (2)
0 - 3 0 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 9 8 - 9
10 - 15 10 - 15
No Data No Data
Self-Employed Women in Incorporated Business (%) (3)
6 - 19 6 - 19
20 - 33 20 - 33
34 - 46 34 - 46
47 - 63 47 - 63
64 - 100 64 - 100
No Data No Data
Employement Rate (%) (4)
70 70
71 - 91 71 - 91
92 - 95 92 - 95
96 - 97 96 - 97
98 - 100 98 - 100
No Data No Data
Female Population (%) (5)
26 26
27 - 47 27 - 47
48 - 51 48 - 51
52 - 54 52 - 54
55 - 57 55 - 57
No Data No Data
Male Population (%) (6)
43 - 45 43 - 45
46 - 49 46 - 49
50 - 52 50 - 52
53 - 57 53 - 57
58 - 74 58 - 74
No Data No Data
Total Population (7)
592 - 2188 592 - 2188
2189 - 3305 2189 - 3305
3306 - 4673 3306 - 4673
4674 - 6206 4674 - 6206
6207 - 9189 6207 - 9189
No Data No Data
Black or African American Alone (%) (8)
0 - 6 0 - 6
7 - 14 7 - 14
15 - 24 15 - 24
25 - 37 25 - 37
38 - 56 38 - 56
No Data No Data
Hispanic or Latino (%) (9)
0 - 4 0 - 4
5 - 8 5 - 8
9 - 14 9 - 14
15 - 25 15 - 25
26 - 36 26 - 36
No Data No Data
White Alone (%) (10)
19 - 40 19 - 40
41 - 66 41 - 66
67 - 78 67 - 78
79 - 87 79 - 87
88 - 98 88 - 98
No Data No Data
Family Households (%) (11)
13 - 29 13 - 29
30 - 50 30 - 50
51 - 61 51 - 61
62 - 72 62 - 72
73 - 90 73 - 90
No Data No Data
Non-Family Households (%) (12)
10 - 32 10 - 32
33 - 38 33 - 38
39 - 47 39 - 47
48 - 57 48 - 57
58 - 100 58 - 100
No Data No Data
English Only (%) (13)
49 - 56 49 - 56
57 - 75 57 - 75
76 - 83 76 - 83
84 - 89 84 - 89
90 - 94 90 - 94
No Data No Data
Spanish (%) (14)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 4 4 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 18 8 - 18
No Data No Data
Other Languages (%) (15)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 9 6 - 9
10 - 17 10 - 17
18 - 30 18 - 30
No Data No Data
Median Household Income ($) (16)
19229 - 40782 19229 - 40782
40783 - 68655 40783 - 68655
68656 - 100083 68656 - 100083
100084 - 143214 100084 - 143214
143215 - 216607 143215 - 216607
No Data No Data
Per Capita Income ($) (17)
4420 - 22375 4420 - 22375
22376 - 34931 22376 - 34931
34932 - 49952 34932 - 49952
49953 - 68853 49953 - 68853
68854 - 105358 68854 - 105358
No Data No Data
Households Receiving Food Stamps (%) (18)
0 - 4 0 - 4
5 - 9 5 - 9
10 - 15 10 - 15
16 - 24 16 - 24
25 - 40 25 - 40
No Data No Data
Individuals Below Poverty Level (%) (19)
1 - 5 1 - 5
6 - 12 6 - 12
13 - 19 13 - 19
20 - 32 20 - 32
33 - 65 33 - 65
No Data No Data
Labor Force Participation (%) (20)
69 - 75 69 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 84 81 - 84
85 - 92 85 - 92
93 - 100 93 - 100
No Data No Data
Unemployment Rate (%) (21)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 13 9 - 13
14 - 30 14 - 30
No Data No Data
Management, Business, Science and Arts Occupations (%) (22)
11 - 24 11 - 24
25 - 40 25 - 40
41 - 52 41 - 52
53 - 63 53 - 63
64 - 79 64 - 79
No Data No Data
Natural Resources, Construction and Maintenance Occupations (%) (23)
0 - 3 0 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 12 9 - 12
13 - 17 13 - 17
No Data No Data
Production, Transportation and Material Moving Occupations (%) (24)
1 - 5 1 - 5
6 - 9 6 - 9
10 - 13 10 - 13
14 - 20 14 - 20
21 - 30 21 - 30
No Data No Data
Sales and Office Occupations(%) (25)
9 - 13 9 - 13
14 - 18 14 - 18
19 - 22 19 - 22
23 - 26 23 - 26
27 - 34 27 - 34
No Data No Data
Service Occupations (%) (26)
8 - 14 8 - 14
15 - 20 15 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 48 31 - 48
49 - 119 49 - 119
No Data No Data
Less Than High School (%) (27)
0 - 1 0 - 1
2 - 3 2 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 12 7 - 12
13 - 20 13 - 20
No Data No Data
High School Graduate (%) (28)
1 - 5 1 - 5
6 - 8 6 - 8
9 - 12 9 - 12
13 - 16 13 - 16
17 - 24 17 - 24
No Data No Data
Bachelor's or Higher (%) (29)
2 - 15 2 - 15
16 - 27 16 - 27
28 - 36 28 - 36
37 - 44 37 - 44
45 - 61 45 - 61
No Data No Data
Nursery to Grade 4 (%) (30)
0 - 4 0 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 11 9 - 11
12 - 15 12 - 15
No Data No Data
Grades 5 to 12 (%) (31)
5 - 11 5 - 11
12 - 17 12 - 17
18 - 26 18 - 26
27 - 40 27 - 40
41 - 96 41 - 96
No Data No Data
College or Graduate School (%) (32)
4 - 37 4 - 37
38 - 67 38 - 67
68 - 75 68 - 75
76 - 80 76 - 80
81 - 92 81 - 92
No Data No Data
Owner-Occupied Units (%) (33)
3 - 25 3 - 25
26 - 46 26 - 46
47 - 64 47 - 64
65 - 80 65 - 80
81 - 98 81 - 98
No Data No Data
Renter-Occupied Units (%) (34)
2 - 18 2 - 18
19 - 35 19 - 35
36 - 51 36 - 51
52 - 69 52 - 69
70 - 100 70 - 100
No Data No Data
Median Value of Owner-Occupied Housing Units ($) (35)
70800 - 143400 70800 - 143400
143401 - 207900 143401 - 207900
207901 - 319300 207901 - 319300
319301 - 504100 319301 - 504100
504101 - 782600 504101 - 782600
No Data No Data
Median Gross Rent ($) (36)
490 - 888 490 - 888
889 - 1066 889 - 1066
1067 - 1215 1067 - 1215
1216 - 1495 1216 - 1495
1496 - 1747 1496 - 1747
No Data No Data
Workers Who Commute by Car, Truck or Van (%) (37)
47 - 62 47 - 62
63 - 77 63 - 77
78 - 86 78 - 86
87 - 90 87 - 90
91 - 96 91 - 96
No Data No Data
Public Transportation Excluding Taxi (%) (38)
0 - 1 0 - 1
2 - 2 2 - 2
3 - 4 3 - 4
5 - 7 5 - 7
8 - 12 8 - 12
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among the General Population (%) (39)
83 - 91 83 - 91
92 - 94 92 - 94
95 - 96 95 - 96
97 - 99 97 - 99
100 - 100 100 - 100
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among Minorities (%) (40)
59 - 71 59 - 71
72 - 81 72 - 81
82 - 89 82 - 89
90 - 95 90 - 95
96 - 100 96 - 100
No Data No Data
Health Insurance Coverage Among Women (%) (41)
81 - 87 81 - 87
88 - 92 88 - 92
93 - 96 93 - 96
97 - 98 97 - 98
99 - 100 99 - 100
No Data No Data
With a Disability (%) (42)
0 0
1 - 0 1 - 0
1 - 0 1 - 0
1 - 1 1 - 1
2 - 3 2 - 3
No Data No Data
Minority Population (%) (43)
2 - 12 2 - 12
13 - 21 13 - 21
22 - 33 22 - 33
34 - 49 34 - 49
50 - 81 50 - 81
No Data No Data
Veterans in the Civilian Population (%) (44)
1 - 3 1 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 7 6 - 7
8 - 9 8 - 9
10 - 13 10 - 13
No Data No Data
Female Veterans in the Civilian Population (%) (45)
0 - 1 0 - 1
2 - 1 2 - 1
2 - 2 2 - 2
3 - 3 3 - 3
4 - 5 4 - 5
No Data No Data
Male Veterans in the Civilian Populations (%) (46)
2 - 5 2 - 5
6 - 9 6 - 9
10 - 13 10 - 13
14 - 17 14 - 17
18 - 33 18 - 33
No Data No Data
Veterans 18 to 64 Who Are Employed (%) (47)
3 - 36 3 - 36
37 - 58 37 - 58
59 - 79 59 - 79
80 - 92 80 - 92
93 - 100 93 - 100
No Data No Data
Median Income for Veterans ($) (48)
9608 - 27153 9608 - 27153
27154 - 44911 27154 - 44911
44912 - 56699 44912 - 56699
56700 - 79333 56700 - 79333
79334 - 141818 79334 - 141818
No Data No Data
Women 25 or Over with a Bachelor's Degree or Higher (%) (49)
9 - 22 9 - 22
23 - 39 23 - 39
40 - 50 40 - 50
51 - 62 51 - 62
63 - 80 63 - 80
No Data No Data
Women 16 or Over Employed in the Labor Force (%) (50)
6 - 19 6 - 19
20 - 33 20 - 33
34 - 46 34 - 46
47 - 63 47 - 63
64 - 100 64 - 100
No Data No Data
Self-Employed Workers Who Are Women (%) (51)
4.59 - 19.87 4.59 - 19.87
19.88 - 33.54 19.88 - 33.54
33.55 - 46.55 33.55 - 46.55
46.56 - 65.60 46.56 - 65.60
65.61 - 100.00 65.61 - 100.00
No Data No Data